Bảng Giá Tên Miền
Cảm ơn bạn đã lựa chọn chúng tôi. Dưới đây là bảng giá tên miền mà bạn có thể tham khảo.
TÊN MIỀN QUỐC TẾ | ĐĂNG KÝ MỚI ( 1 NĂM) | GIA HẠN (1 NĂM) | CHUYỂN VỀ/ĐI |
---|---|---|---|
.com | 285.000 | 285.000 | 150.000 |
.net | 300.000 | 300.000 | 150.000 |
.xyz | 100.000 | 250.000 | 150.000 |
.top | 50.000 | 150.000 | 150.000 |
.club | 150.000 | 320.000 | 150.000 |
.info | 120.000 | 320.000 | 150.000 |
.org | 285.000 | 285.000 | 150.000 |
Tên miền khác | Liên hệ | Liên hệ | 150.000 |
…
Đây là bảng giá tên miền có đuôi .VN mà bạn có thể tham khảo.
TÊN MIỀN VIỆT NAM | ĐĂNG KÝ MỚI ( 1 NĂM) | GIA HẠN (1 NĂM) | CHUYỂN VỀ/ĐI |
---|---|---|---|
.vn | |||
.com.vn | |||
.net.vn | |||
.org.vn | |||
info.vn | |||
gov.vn | |||
.edu.vn | |||
biz.vn | |||
.name.vn | |||
Tên miền khác | Liên hệ | Liên hệ | 150.000 |